模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,部门,联系方式,邮箱,创建时间,更新时间 |
日志管理 | 日志ID,操作人,操作时间,操作内容,操作对象,操作类型,备注 |
风险等级管理 | ,级ID,,级名称,,级描述,创建时间,更新时间 |
预警规则管理 | 规则ID,规则名称,规则描述,规则类型,规则,级,规则条件,规则动作,创建时间,更新时间 |
预警信息管理 | 信息ID,信息标题,信息内容,信息类型,信息,级,信息来源,信息状态,信息时间,处理人 |
预警接收者管理 | 接收者ID,接收者名称,接收者类型,接收者,级,接收者联系方式,创建时间,更新时间 |
预警事件处理模块 | 事件ID,事件类型,事件,级,事件产生时间,事件处理时间,处理人,处理结果,备注 |
统计分析模块 | 统计ID,统计名称,统计类型,统计对象,统计时间,统计结果,备注 |
安全评估管理 | 评估ID,评估名称,评估类型,评估对象,评估时间,评估结果,评估人,备注 |
安全漏洞管理 | 漏洞ID,漏洞名称,漏洞类型,漏洞,级,漏洞描述,发现时间,修复时间,发现人,修复人,备注 |
安全措施管理 | 措施ID,措施名称,措施类型,措施,级,措施描述,创建时间,更新时间 |
安全事件管理 | 事件ID,事件类型,事件,级,事件描述,发生时间,处理时间,处理结果,处理人,备注 |
漏洞扫描管理 | 扫描ID,扫描类型,扫描对象,扫描时间,扫描结果,扫描人,备注 |
操作审计管理 | 审计ID,操作人,操作时间,操作内容,操作对象,操作结果,备注 |
数据备份管理 | 备份ID,备份时间,备份类型,备份对象,备份人,备注 |
数据恢复管理 | 恢复ID,恢复时间,恢复类型,恢复对象,恢复人,备注 |
安全策略管理 | 策略ID,策略名称,策略类型,策略,级,策略描述,创建时间,更新时间 |
用户行为分析模块 | 分析ID,分析时间,分析对象,分析内容,分析结果,备注 |
审计报告管理 | 报告ID,报告标题,报告类型,报告对象,报告时间,报告内容,备注 |
系统设置管理 | 设置ID,设置名称,设置内容,创建时间,更新时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |